Карточка товара:
АКПП MAZDA PREMACY CP8W FP
Технические характеристики:
Марка, модель авто:
MAZDA PREMACY
Кузов:
CP8W
Двигатель:
FP
Расположение:
Номер, маркировка:
Состояние:
Контрактный
Описание:
Год: 2003; 2WD, пробег 96 км
Код для заказа:
A7-43054233
Фото | Название | Фирма | Кузов | Двигатель | Расположение | Маркировка | Информация | Состояние | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | АКПП td> | MAZDA PREMACY | CP8W | FP-DE td> | Описание: 4WD Описание: A/T Обращаяем Ваше... | Контрактный | 38800,00 | В корзину | ||
![]() | АКПП td> | MAZDA PREMACY | CP8W | FP-DE td> | Описание: 65т км Описание: 4WD Описание: A... | Контрактный | 38800,00 | В корзину | ||
![]() | АКПП td> | MAZDA PREMACY | CP8W | FP-DE td> | Описание: 57т. км, лом селектора. Описание... | Контрактный | 38800,00 | В корзину | ||
![]() | АКПП td> | MAZDA PREMACY | CP8W | FP-DE td> | Описание: 4WD Описание: A/T Обращаяем Ваше... | Контрактный | 38800,00 | В корзину | ||
![]() | АКПП td> | MAZDA PREMACY | CP8W | FP-DE td> | Дата выпуска: - 2004г, пробег 18351км!!!!! | Контрактный | 16900,00 | В корзину | ||
![]() | АКПП td> | MAZDA PREMACY | CP8W | FP td> | 4wd | Дата выпуска: - 4WD 56ткм | Контрактный | 1,00 | В корзину | |
![]() | АКПП td> | MAZDA PREMACY | CP8W | FP td> | 2WD | Дата выпуска: - 2WD 2 поддона | Контрактный | 1,00 | В корзину | |
![]() | АКПП td> | MAZDA PREMACY | CP8W | FP td> | 2WD | Дата выпуска: - 1 поддон 2WD | Контрактный | 1,00 | В корзину | |
![]() | АКПП td> | MAZDA PREMACY | CP8W | FP td> | Дата выпуска: - пробег 49 тыс. км.. 18А стр.4. | Контрактный | 18000,00 | В корзину | ||
![]() | АКПП td> | MAZDA PREMACY | CP8W | FP td> | Дата выпуска: - 18А стр.4. | Контрактный | 18000,00 | В корзину | ||
![]() | АКПП td> | MAZDA PREMACY | CP8W | FP td> | Дата выпуска: - стр.4. | Контрактный | 18000,00 | В корзину | ||
![]() | АКПП td> | MAZDA PREMACY | CP8W | FP td> | Год: 2003; 2WD, пробег 96 км | Контрактный | 22200,00 | В корзину | ||
![]() | АКПП td> | MAZDA PREMACY | CP8W | FP-DE td> | 4WD FN8219090 | Описание: ОТЛИНОЕ СОСТОЯНИЕ. ТЕСТИРОВАН В ЯП... | Контрактный | 34000,00 |
В корзину Партнер: MEGABAKS | |
![]() | АКПП td> | MAZDA PREMACY | CP8W | FP-DE td> | 1 ПОДДОН. 2WD. FN8119090P | Год: 2000 Описание: Данный товар в пути!!!!... | Контрактный | 20000,00 |
В корзину Партнер: MEGABAKS | |
![]() | АКПП td> | MAZDA PREMACY | CP8W | FP-DE td> | 4WD FN8219090 | Описание: ОТЛИНОЕ СОСТОЯНИЕ. ТЕСТИРОВАН В ЯП... | Контрактный | 34000,00 |
В корзину Партнер: MEGABAKS | |
![]() | АКПП td> | MAZDA PREMACY | CP8W | FP-DE td> | 1 ПОДДОН. 2WD. FN8119090P | Год: 2000 Описание: Данный товар в пути!!!!... | Контрактный | 20000,00 |
В корзину Партнер: MEGABAKS | |
![]() | АКПП td> | MAZDA PREMACY | CP8W | FP td> | Дата выпуска: - ПРОБЕГ 65 Т. КМ, ДАТЧИК СКОРОСТИ | Контрактный | 23200,00 | В корзину | ||
![]() | АКПП td> | MAZDA PREMACY | CP8W | FP td> | Дата выпуска: - ПРОБЕГ 70 Т. КМ, ДАТЧИК СКОРОСТИ | Контрактный | 23200,00 | В корзину | ||
![]() | АКПП td> | MAZDA PREMACY | CP8W | FP-DE td> | FND219090F | Цвет: +; Год: 2002; 2wd/ Пробег 87985 КМ/ без д... | Контрактный | 11100,00 | В корзину | |
![]() | АКПП td> | MAZDA PREMACY | CP8W | FP td> | Дата выпуска: 2002 | Контрактный | 10700,00 | В корзину | ||
![]() | АКПП td> | MAZDA PREMACY | CP8W | FP td> | Дата выпуска: 2002 2 модель | Контрактный | 10700,00 | В корзину |